时间:2010-05-20 来源: 作者: 我要纠错
问:1996-2007年农保转接城保月缴费基数、月缴费金额是多少?
年份 | 月缴费基数 | 月缴费金额 | 年缴费金额 |
| 年份 | 月缴费基数 | 月缴费金额 | 年缴费金额 |
1996 | 431 | 86.2 | 1034.4 | 2002 | 775 | 155 | 1860 | |
1997 | 458 | 91.6 | 1099.2 | 2003 | 882 | 176.4 | 2116.8 | |
1998 | 458 | 91.6 | 1099.2 | 2004 | 1077 | 215.4 | 2584.8 | |
1999 | 481 | 96.2 | 1154.4 | 2005 | 1278 | 255.6 | 3067.2 | |
2000 | 582 | 116.4 | 1396.8 | 2006 | 1496 | 299.2 | 3590.4 | |
2001 | 659 | 131.8 | 1581.6 | 2007 | 1848 | 369.6 | 4435.2 |
问:参加农保转接城保的人员能否参加医疗保险?
答:可以。农保转接城保后,继续以自由职业人员身份参加城保的可同时以自由职业人员身份申请参加基本医疗保险。
问:参加农保转移城保的人员何时享受退休待遇?
答:农保人员转接城保后,继续以自由职业人员身份参保,在男60周岁、女55周岁时,累计缴费年限满15年及以上的,可按月享受城镇职工基本养老保险金待遇。