时间:2020-08-15 来源:合肥网hfw.cc 作者:hfw.cc 我要纠错
序号 | 招生 代码 |
招生学校 | 统招分数线 | |||||
学业考 试总分 |
综合 素质 |
分数等级 | 体育实 验等级 |
文化课 | 语数外 及口试 |
|||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 712 | AAAAA | A+AA+A+B+ | AA | 643 | 403 |
2 | 2002 | 合肥二中(合肥外国语学校) | 660 | ABBBB | C+B-A+BA- | AA | 591 | 365.5 |
3 | 2003 | 合肥三中 | 645 | AAAAA | C-BC+B-B | AA | 575 | 357.5 |
4 | 2004 | 合肥四中 | 687 | ABBBB | A+B+A-A-B+ | AA | 617 | 386.5 |
5 | 2005 | 合肥五中 | 666 | ABBBB | BB+A+B+C+ | AA | 601 | 380.5 |
6 | 2007 | 合肥七中 | 690 | AAAAB | A-A+BBA | AA | 623 | 392.5 |
7 | 2009 | 合肥九中 | 674 | ABAAB | B+B+AB-A- | AA | 606 | 384 |
8 | 2010 | 合肥十中 | 679 | ABBBB | A+BA-A-B | AA | 609 | 381.5 |
9 | 2011 | 合肥十一中 | 645 | ABBBB | C+B-C+B-B+ | AA | 575 | 356 |
10 | 2026 | 庐阳高中 | 662 | ABBBB | C+B+B-B-B+ | AA | 592 | 368.5 |
11 | 2032 | 合肥三十二中 | 654 | AAAAA | C-B-BB+B+ | AA | 584 | 354.5 |
12 | 2040 | 合工大附中 | 669 | ABAAB | C-A+BC+A+ | AA | 599 | 374 |
13 | 2041 | 中科大附中 | 662 | ABBBB | C+B+A-B-B | AA | 592 | 373 |
14 | 2068 | 合肥一六八中学 | 693 | AAAAA | A-A-BAA- | AA | 624 | 386 |
序号 | 招生 代码 |
招生学校 | 学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||
综合 素质 |
分数等级 | 体育实 验等级 |
文化课 | 语数外 及口试 |
||||
1 | 3017 | 合肥十七中 | 609 | ABBAB | CB-C-C+C+ | AA | 539 | 338 |
2 | 3028 | 合肥二十八中 | 604 | ABBBB | C-B+D+C-B+ | AA | 534 | 327.5 |
3 | 3035 | 合肥三十五中 | 622 | ABBBB | BCB-B-C | AA | 552 | 353 |
4 | 3037 | 小庙中学 | 604 | ABBBA | D+CCB-B- | AA | 534 | 321.5 |
5 | 3071 | 合肥世界外国语学校 | 584 | AAAAB | D+CCC-C | AA | 514 | 326 |
6 | 3073 | 合肥八一学校 | 583 | AAAAA | C+D+C+C-C | AA | 513 | 324.5 |
7 | 3075 | 合肥剑桥学校 | 585 | ABABB | BCC-C-C | AA | 515 | 327 |
8 | 3077 | 合肥育英高中 | 589 | ABAAB | C-C-CC+C+ | AA | 519 | 315 |
9 | 3078 | 合肥百花中学 | 571 | ABBBB | CC-C-C-C- | AA | 502 | 322.5 |
10 | 3079 | 合肥锦绣中学 | 628 | ABBBB | CC+A-CB | AA | 560 | 352 |
11 | 3080 | 合肥高升学校 | 576 | ABBBB | B+CC-D+C- | AA | 509 | 333.5 |
12 | 3081 | 合肥滨湖寿春中学 | 660 | ABBBB | BBBBB- | AA | 590 | 372 |
13 | 3082 | 合肥中汇实验学校 | 595 | ABBBB | CB-CCC- | AA | 525 | 342.5 |
14 | 3083 | 合肥卓越中学 | 601 | ABBBB | B-C-CBC | AA | 531 | 329.5 |
15 | 3084 | 合肥新康中学 | 574 | ABBBB | CC+CD+C- | AA | 509 | 338.5 |
16 | 3085 | 合肥皖智中学 | 626 | ABBBB | BB-CCC+ | AA | 556 | 354.5 |
17 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 616 | AAAAA | A-CCBC | AA | 546 | 344.5 |
18 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 600 | ABBBB | C-CC+CC | AA | 532 | 334 |
19 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 637 | AAAAA | AC+B-C+C+ | AA | 567 | 360.5 |
20 | 3673 | 合肥八一学校共建班 | 586 | ABBBB | CCC-B-C- | AA | 516 | 328 |
21 | 3680 | 合肥高升学校共建班 | 640 | AAAAA | BC+C+B-B- | AA | 570 | 352 |
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||
综合 素质 |
分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 |
||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 629 | AAABB | C-AC-CB+ | AA | 565 | 352.5 |
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 601 | ABBBB | BCCCC | AA | 531 | 341.5 |
3 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 617 | ABBBB | CCC+CB- | AA | 547 | 343 |
4 | 4337 | 小庙中学体育班 | 595 | ABBBB | B-B-D+CB | AA | 527 | 319 |
5 | 4370 | 合肥润安公学体育班 | 547 | ABBBB | C-CC-D+C | AA | 477 | 303 |
6 | 4373 | 合肥八一学校体育班 | 548 | ABBBB | D+CC+EC- | AA | 478 | 329.5 |
7 | 4375 | 合肥剑桥学校体育班 | 554 | ABBBB | D+CC-D+C | AA | 485 | 308 |
8 | 4376 | 合肥大志高中体育班 | 553 | ABBBB | B+CD+C-C- | AA | 483 | 305.5 |
9 | 4377 | 合肥育英高中体育班 | 559 | AAAAA | BC-CD+C- | AA | 492 | 326 |
10 | 4378 | 合肥百花中学体育班 | 557 | ABAAB | C-C+DCB- | AA | 487 | 278.5 |
11 | 4382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 569 | ABAAB | D+BD+CC- | AA | 499 | 309.5 |
12 | 4384 | 合肥新康中学体育班 | 569 | ABBBB | CC+C-D+C | AA | 501 | 325.5 |
13 | 4387 | 合肥新华公学体育班 | 483 | AAAAA | D+D+D+DD+ | AA | 416 | 277.5 |
14 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 601 | AAABB | CC+C+CC- | AA | 531 | 348.5 |
15 | 4426 | 庐阳高中音乐班 | 638 | ABAAB | ACCB-B | AA | 568 | 348.5 |
16 | 4428 | 合肥二十八中音乐班 | 582 | ABAAB | C+C-B-C+C- | AA | 514 | 333 |
17 | 4435 | 合肥三十五中音乐班 | 598 | ABBBB | CB-CCC- | AA | 528 | 341.5 |
18 | 4437 | 小庙中学音乐班 | 584 | AAAAA | C+CB-C-D+ | AA | 514 | 348.5 |
19 | 4471 | 合肥世界外国语学校音乐班 | 458 | ABBBB | DD+D+DD+ | AA | 388 | 250 |
20 | 4476 | 合肥大志高中音乐班 | 527 | ABBBB | C-D+CC-D+ | AA | 457 | 309 |
21 | 4480 | 合肥高升学校音乐班 | 472 | ABBBB | ECDD+C+ | BA | 414 | 229.5 |
22 | 4502 | 合肥二中美术班 | 601 | ABBBB | C+CB-C+C- | AA | 533 | 344 |
23 | 4526 | 庐阳高中美术班 | 635 | ABBBB | CBB+C+C+ | AA | 565 | 363 |
24 | 4528 | 合肥二十八中美术班 | 597 | ABBBB | CC-CC-C+ | AA | 528 | 333 |
25 | 4535 | 合肥三十五中美术班 | 606 | ABBBB | BB-CD+C+ | AA | 536 | 353.5 |
26 | 4537 | 小庙中学美术班 | 583 | ABABB | C-CB-CC- | AA | 513 | 337 |
27 | 4570 | 合肥润安公学美术班 | 484 | ABBBB | D+D+D+DD+ | AA | 414 | 282.5 |
28 | 4571 | 合肥世界外国语学校美术班 | 518 | ABBBB | C-CD+D+D+ | AA | 448 | 287.5 |
29 | 4573 | 合肥八一学校美术班 | 517 | ABBBB | C-D+DCC- | AA | 447 | 260.5 |
30 | 4575 | 合肥剑桥学校美术班 | 538 | ABABB | CC-D+C-C- | AA | 468 | 295 |
31 | 4576 | 合肥大志高中美术班 | 530 | ABBBB | CD+CD+D+ | AA | 463 | 308.5 |
32 | 4577 | 合肥育英高中美术班 | 532 | ABBBB | CD+B+C-D+ | AA | 465 | 315.5 |
33 | 4578 | 合肥百花中学美术班 | 536 | ABBBB | D+C-C-D+C- | AA | 468 | 295 |
34 | 4580 | 合肥高升学校美术班 | 549 | ABAAB | BD+C-B-D+ | AA | 480 | 308 |
35 | 4582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 549 | ABBBB | CD+D+CC- | AA | 479 | 295.5 |
36 | 4584 | 合肥新康中学美术班 | 565 | ABBBB | CD+C-C+C- | AA | 495 | 306.5 |
37 | 4585 | 合肥皖智中学美术班 | 595 | ABBBB | D+C-C+C+C+ | AA | 525 | 322.5 |
38 | 4602 | 合肥二中舞蹈艺术班 | 573 | ABAAB | C+CC-C-C | AA | 503 | 315 |
39 | 4626 | 庐阳高中舞蹈艺术班 | 625 | ABAAB | C+B-C-B+C+ | AA | 550 | 337 |
40 | 4676 | 合肥大志高中舞蹈艺术班 | 489 | ABBBB | D+D+D+D+D+ | AA | 419 | 265.5 |
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||
综合 素质 |
分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 |
||||
41 | 4678 | 合肥百花中学舞蹈艺术班 | 531 | AAAAA | D+C-D+D+C- | AA | 461 | 295 |
42 | 4702 | 合肥二中播音主持班 | 601 | ABBBB | CCB-C-C+ | AA | 531 | 339 |
43 | 4726 | 庐阳高中播音主持班 | 632 | ABBBB | B-BA-C-C | AA | 562 | 372.5 |
44 | 4735 | 合肥三十五中播音主持班 | 614 | AAAAA | BC-C+A-C | AA | 544 | 333.5 |
45 | 4770 | 合肥润安公学播音主持班 | 515 | ABBBB | CEB-B-D+ | AA | 445 | 279 |
46 | 4776 | 合肥大志高中播音主持班 | 543 | ABABB | B-D+C-C+D+ | BA | 480 | 305 |
47 | 4778 | 合肥百花中学播音主持班 | 559 | ABBBB | CCC-CD+ | AA | 489 | 322 |