时间:2023-07-14 来源: 作者:hfw.cc 我要纠错
批次 | 招生代码 | 学 校 | 计划数 | 类别 | 备 注 | 学费 (元/学期) |
住宿费 (元/学期) |
备注 |
提前 批次 |
0001 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 详见各校自主生招生方案。 | 自主招生 | 符合自主招生报名条件、经考核合格并经过公示,方可报考。 | |||
0002 | 合肥市第二中学 | |||||||
0003 | 合肥市第三中学 | |||||||
0004 | 合肥市第四中学 | |||||||
0005 | 合肥市第五中学 | |||||||
0006 | 合肥市第六中学 | |||||||
0007 | 合肥市第七中学 | |||||||
0008 | 合肥市第八中学 | |||||||
0009 | 合肥市第九中学 | |||||||
0010 | 合肥市第十中学 | |||||||
0011 | 合肥市第十一中学 | |||||||
0026 | 合肥市庐阳高级中学 | |||||||
0032 | 合肥市第三十二中学 | |||||||
0068 | 合肥一六八中学 | |||||||
0091 | 合肥市第一中学瑶海校区 | |||||||
0140 | 合肥工业大学附属中学 | 以各校上报名单为准。 | 高校教职工子女 | 仅限于各校教职工子女报考,名单由各招生学校提供。 | ||||
0141 | 中国科学技术大学附属中学 | |||||||
0240 | 合肥工业大学附属中学 | 不超过本校应届初中毕业生总数的5% | 直升生 | 符合直升生条件,名单由招生学校提供。 | ||||
0241 | 中国科学技术大学附属中学 | |||||||
0268 | 合肥一六八中学 | |||||||
0270 | 合肥润安公学 | |||||||
0271 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校) | |||||||
0279 | 合肥锦绣中学 | |||||||
0281 | 合肥滨湖寿春中学 | |||||||
0283 | 合肥卓越中学 | |||||||
0287 | 合肥新华公学 | |||||||
0301 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 12 | 校园足球特色学校 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | ||||
0306 | 合肥市第六中学 | 12 | ||||||
0308 | 合肥市第八中学 | 12 | ||||||
0311 | 合肥市第十一中学 | 20 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线80%后,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | |||||
0326 | 合肥市庐阳高级中学 | 12 | ||||||
0332 | 合肥市第三十二中学 | 8 | ||||||
0335 | 合肥市第三十五中学 | 20 | ||||||
0401 | 合肥市第一中学滨湖校区 | 10 | 校园篮球特色学校 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线80%后,体育54分及以上,按专业考核成绩录取。 | ||||
0403 | 合肥市第三中学 | 10 | ||||||
0410 | 合肥市第十中学 | 8 | ||||||
提前 批次 |
0503 | 合肥市第三中学 | 15 | 国家二级及以上运动员 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线60%,体育54分及以上(不含棋类)。 | |||
0511 | 合肥市第十一中学 | 20 | ||||||
0532 | 合肥市第三十二中学 | 5 | ||||||
0526 | 合肥市庐阳高级中学 | 20 | ||||||
0703 | 合肥市第三中学 | 详见各校招生办法。 | 高水平运动员 | 在全国及国际正规大型体育比赛个人项目中获得奖牌或一级以上运动员称号(须经市体育局认定)的应届初中毕业生,体育54分及以上(不含棋类)。 | ||||
0711 | 合肥市第十一中学 | |||||||
0732 | 合肥市第三十二中学 | |||||||
0726 | 合肥市庐阳高级中学 | |||||||
以上招生计划均含在学校招生总计划内,未完成计划调到本校统招计划内 | ||||||||
0691 | 合肥市第一中学(瑶海校区)国防教育班 | 50 | 国防教育 | 中考成绩须达到普通高中录取最低分数线,体育57分及以上。 | ||||
0801 | 合肥市第一中学中美班 | 80 | 国际班 | 英语不低于80分 | 39000 | 650 | ||
0901 | 合肥市第一中学中加班 | 80 | 35000 | 650 | ||||
0806 | 合肥市第六中学国际班 | 40 | 39000 | 无住宿 | ||||
0808 | 合肥市第八中学国际班 | 80 | 40000 | 650 | ||||
0868 | 合肥一六八中学(国际课程项目) | 80 | 42250 | 750 | ||||
第一 批次 |
1001 | 合肥市第一中学(滨湖校区、瑶海校区)、 六中、八中 |
6460 | 省示范 | 含指标到校 (不含国际班) |
850 | 650 | 六中南区高三住宿: 500元/学期 |
以下各批次均按平行志愿录取 | ||||||||
第二 批次 |
2002 | 合肥市第二中学 | 620 | 省示范 | 含指标到校,二中、庐阳高中不含特色班计划,十中不含安徽海军少年航空学校计划,下同。 | 850 | 650 | |
2003 | 合肥市第三中学 | 700 | 850 | 无住宿 | ||||
2004 | 合肥市第四中学 | 1100 | 850 | 650 | ||||
2005 | 合肥市第五中学 | 900 | 850 | 500(8人间) 550(6人间) |
高一高二住宿:500元/学期 高三住宿:550元/学期 |
|||
2007 | 合肥市第七中学 | 1550 | 850 | 650 | ||||
2009 | 合肥市第九中学 | 1200 | 850 | 650 | ||||
2010 | 合肥市第十中学 | 1550 | 850 | 650 | ||||
2011 | 合肥市第十一中学 | 750 | 850 | 600 | ||||
2026 | 合肥市庐阳高级中学 | 600 | 850 | 无住宿 | ||||
2032 | 合肥市第三十二中学 | 640 | 850 | 600 | ||||
2040 | 合肥工业大学附属中学 | 200 | 850 | 无住宿 | ||||
2068 | 合肥一六八中学 | 1600 | 省示范 | 不分解指标 | 8500 | 750 | ||
2041 | 中国科学技术大学附属中学 | 210 | 高校附中 | 350 | 无住宿 | 高校办学,社会考生填报志愿前应到中科大附中详细咨询有关事宜。 | ||
第三批次 | 3771 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校)日语班 | 15 | 外语 实验班 |
30000 | 1400 | ||
3871 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校)英语班 | 15 | 34600 | 1400 | ||||
3879 | 合肥锦绣中学英语教学实验班 | 30 | 34000 | 900 | ||||
3017 | 合肥市第十七中学 | 650 | 市示范 | 700 | 无住宿 | 高一、高二走读 高三住宿:500元/学期 |
||
3028 | 合肥市第二十八中学 | 420 | 700 | 无住宿 | 高一、高二走读 高三住宿:600元/学期 |
|||
3035 | 合肥市第三十五中学 | 435 | 700 | 650 | ||||
3070 | 合肥润安公学 | 310 | 民办高中 | 21200 | 3800(4人间) 3000(6人间) |
30人/班 | ||
3071 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校) | 440 | 14000 | 1400 | ||||
3080 | 合肥高升学校 | 200 | 6000 | 1200 | 高中特色小班学费(不超过26人)每生每学期13000元 | |||
3082 | 合肥中汇实验学校 | 520 | 8200 | 1100 | ||||
3037 | 合肥市小庙中学 | 300 | 普通高中 | 350 | 600 | |||
3073 | 合肥八一学校 | 475 | 普通高中 | 民办高中 | 7800 | 900(6人间) 650(8人间) |
||
3076 | 合肥大志高级中学 | 245 | 6800 | 800 | ||||
3077 | 合肥育英高级中学 | 280 | 6800 | 无住宿 | ||||
3078 | 合肥百花中学 | 580 | 6200 | 800 | ||||
3079 | 合肥锦绣中学 | 615 | 8800 | 600 | ||||
3081 | 合肥滨湖寿春中学 | 480 | 14500 | 1000 | 30人/班 | |||
3083 | 合肥卓越中学 | 520 | 6800 | 800 | ||||
3084 | 合肥新康中学 | 330 | 9000 | 800 | ||||
3085 | 合肥皖智中学 | 585 | 9700 | 1000(4人间) 900(6人间) |
||||
3086 | 合肥安生学校 | 60 | 45000 | 4500 | ||||
3087 | 合肥新华公学 | 80 | 20700 | 4500 | ||||
3088 | 合肥新站高新区康桥学校 | 255 | 15000 | 3000 | ||||
3089 | 合肥高新中嘉学校 | 30 | 38000 | 4000 | ||||
3090 | 合肥市包河区协和双语学校 | 30 | 54000 | 4000 | ||||
第四 批次 |
4402 | 合肥市第二中学音乐班 | 30 | 艺术 特色班 |
须参加相应类别的艺术类专业测试,测试合格方可报考相应类别的艺术特色班。 合肥市第二中学、庐阳高中艺术特色班中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校艺术特色班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 |
850 | 650 | |
4435 | 合肥市第三十五中学音乐班 | 15 | 700 | 650 | ||||
4471 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校)音乐班 | 30 | 17500 | 1400 | ||||
4486 | 合肥安生学校音乐班 | 5 | 45000 | 4500 | ||||
4487 | 合肥新华公学音乐班 | 10 | 20700 | 4500 | ||||
4502 | 合肥市第二中学美术班 | 80 | 850 | 650 | ||||
4535 | 合肥市第三十五中学美术班 | 15 | 700 | 650 | ||||
4570 | 合肥润安公学美术班 | 60 | 21200 | 3800(4人间) 3000(6人间) |
||||
4571 | 合肥中锐学校(原合肥世界外国语学校)美术班 | 60 | 17500 | 1400 | ||||
4573 | 合肥八一学校美术班 | 80 | 7800 | 900(6人间) 650(8人间) |
||||
4576 | 合肥大志高级中学美术班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
4577 | 合肥育英高级中学美术班 | 100 | 7800 | 无住宿 | ||||
4578 | 合肥百花中学美术班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
4582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 90 | 9200 | 1100 | ||||
4584 | 合肥新康中学美术班 | 30 | 9000 | 800 | ||||
4585 | 合肥皖智中学美术班 | 180 | 15000 | 1200(4人间) 1000(6人间) |
||||
4586 | 合肥安生学校美术班 | 15 | 45000 | 4500 | ||||
4587 | 合肥新华公学美术班 | 15 | 20700 | 4500 | ||||
4589 | 合肥高新中嘉学校美术班 | 20 | 41000 | 4000 | ||||
4590 | 合肥市包河区协和双语学校美术班 | 10 | 54000 | 4000 | ||||
4602 | 合肥市第二中学舞蹈艺术班 | 20 | 850 | 650 | ||||
4626 | 合肥市庐阳高级中学舞蹈艺术班 | 40 | 850 | 无住宿 | ||||
4326 | 合肥市庐阳高级中学体育班 | 80 | 体育 特色班 |
中考体育成绩达到54分及以上,方可报考。申请体育免试考生不得报考。 庐阳高中体育班中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的90%。 报考其他学校体育班的考生,中考总分须达到市区普通高中录取最低分数线(非艺体生)的80%。 |
850 | 无住宿 | ||
4328 | 合肥市第二十八中学体育班 | 30 | 700 | 无住宿 | ||||
4335 | 合肥市第三十五中学体育班 | 35 | 700 | 650 | ||||
4370 | 合肥润安公学体育班 | 30 | 21200 | 3800(4人间) 3000(6人间) |
||||
4373 | 合肥八一学校体育班 | 70 | 7800 | 900(6人间) 650(8人间) |
||||
4376 | 合肥大志高级中学体育班 | 40 | 7800 | 800 | ||||
4377 | 合肥育英高级中学体育班 | 50 | 7800 | 无住宿 | ||||
4378 | 合肥百花中学体育班 | 60 | 6200 | 800 | ||||
4382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 70 | 9200 | 1100 | ||||
4384 | 合肥新康中学体育班 | 40 | 9000 | 800 | ||||
4387 | 合肥新华公学体育班 | 10 | 20700 | 4500 |