时间:2022-10-30 来源: 作者:hfw.cc 我要纠错
合肥新桥国际机场2018年冬航季季始发航班时刻表 | ||||||||||||||
(实行日期:2018年10月28日—2019年3月30日) | ||||||||||||||
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 | 航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 | |
合肥-台北桃园 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2049 | 0840 | 1110 | A320 | 合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9900 | 0615 | 0845 | A320 | |||
合肥-台北桃园 | 2.4 | FE128 | 1910 | 2115 | M80 | 合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ8596 | 0730 | 0950 | A320 | |||
合肥-澳门 | 2.4.6 | NX029 | 1910 | 2220 | A319 | 合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8933 | 1035 | 1255 | B73N | |||
合肥-普吉 | 5.7 | SL983 | 1345 | 1830 | B737 | 合肥-深圳 | 3.5.7 | ZH9892 | 1135 | 1350 | A320 | |||
合肥-普吉 | 3 | SL983 | 1405 | 1825 | B737 | 合肥-深圳 | 1 | ZH9892 | 1135 | 1400 | A320 | |||
*合肥-普吉 | 1.4.6 | E3602 | 1215 | 1645 | B737 | 合肥-深圳 | 2.4.6 | ZH9892 | 1135 | 1410 | A320 | |||
合肥-曼谷 | 1.2.4.6 | MU5077 | 1245 | 1825 | A320 | 1 | 合肥-深圳 | 2.6 | ZH9894 | 1340 | 1600 | B73F | ||
合肥-曼谷 | 3.5.7 | MU5077 | 1300 | 1825 | A320 | 1 | 合肥-深圳 | 1.3.5.6.7 | ZH9888 | 1550 | 1820 | B738 | ||
合肥-曼谷 | 1.2.4.6 | E3826 | 1300 | 1630 | B737 | 合肥-深圳 | 3.4.6 | CZ3566 | 1810 | 2030 | A320 | |||
合肥-曼谷 | 1.3.5.7 | 9C8573 | 1140 | 1610 | A320 | 合肥-深圳 | 6 | ZH9896 | 1935 | 2205 | A319 | |||
合肥-巴厘岛 | 5 | SJ1151 | 1230 | 1845 | B738 | 合肥-深圳 | 7 | ZH9896 | 1955 | 2225 | A319 | |||
*合肥-暹粒 | 2.4.6 | ZA452 | 1550 | 2005 | A320 | 合肥-深圳 | 3 | ZH9894 | 2000 | 2215 | B738 | |||
合肥-暹粒 | 1.4.6 | QD773 | 1445 | 1755 | A320 | 合肥-深圳 | 2.7 | CZ3566 | 2010 | 2220 | A320 | |||
合肥-金边 | 1.4.6 | QD773 | 1445 | 1910 | A320 | 1 | 合肥-深圳 | 1 | CZ3566 | 2020 | 2230 | A320 | ||
合肥-首尔 | 2.4.7 | KE814 | 1200 | 1530 | B73J | 合肥-深圳 | 5.7 | ZH9894 | 2125 | 2355 | B738 | |||
合肥-芽庄 | 1.2.3.4.5.6 | VJ5271 | 1905 | 2300 | A320 | 合肥-深圳 | 2.4 | ZH9896 | 2130 | 2355 | A319 | |||
合肥-北京 | 1.2.4.5.6.7 | CA1846 | 0820 | 1015 | B737 | 合肥-深圳 | 5 | CZ3566 | 2215 | 0035+1 | A320 | |||
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1256 | 1120 | 1315 | B73N | 合肥-深圳 | 1.3.5.7 | ZH9890 | 2220 | 0045+1 | B738 | |||
合肥-北京 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5169 | 1310 | 1505 | A320 | 合肥-深圳 | 1 | ZH9894 | 2240 | 0110+1 | B738 | |||
合肥-北京南苑 | 1.3.5.7 | KN5878 | 1530 | 1720 | B73U | 合肥-深圳 | 1.2.3.4.5.6 | ZH9898 | 2325 | 0155+1 | B738 | |||
合肥-北京 | 1.3.4.6.7 | CA1844 | 1620 | 1815 | B738 | 合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2067 | 1500 | 2000 | A320 | |||
合肥-北京 | 2.5 | CA1844 | 1720 | 1920 | B738 | 合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | UQ2522 | 1730 | 2345 | B738 | 1 | ||
合肥-北京 | 1.3.6.7 | MU5171 | 1855 | 2045 | A320 | 合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6306 | 1815 | 0045+1 | B73S | 1 | ||
合肥-北京 | 2.4.5 | MU5171 | 1855 | 2100 | A320 | 合肥-乌鲁木齐 | 1.3.5.7 | UQ2598 | 1900 | 0005+1 | B738 | 1 | ||
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5483 | 0820 | 1030 | A320 | 合肥-乌鲁木齐 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4706 | 1905 | 2355 | B738 | |||
合肥-重庆 | 3 | 3U8198 | 1040 | 1240 | A320 | 合肥-珠海 | 2.4.5 | CZ8603 | 1145 | 1415 | JET | |||
合肥-重庆 | 1.2.4.5.6.7 | 3U8198 | 1050 | 1300 | A320 | 合肥-珠海 | 1.2.3.4.5.6.7 | LT4301 | 1250 | 1500 | A321 | |||
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6 | PN6416 | 1445 | 1700 | A320 | 合肥-珠海 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4705 | 1250 | 1505 | B738 | |||
合肥-重庆 | 7 | PN6416 | 1445 | 1705 | A320 | 合肥-珠海 | 2.4.6 | RY8948 | 1620 | 1835 | B738 | |||
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8879 | 1540 | 1750 | A320 | 合肥-珠海 | 2.4.6 | CZ3666 | 2030 | 2250 | B73M | |||
合肥-重庆 | 1.3.4.5 | PN6248 | 1615 | 1820 | A320 | 合肥-珠海 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8302 | 2045 | 2315 | B738 | |||
合肥-重庆 | 2.6.7 | PN6248 | 1635 | 1900 | A320 | 合肥-呼和浩特 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6407 | 0725 | 0930 | A320 | |||
合肥-重庆 | 1.3.5.6 | MU5366 | 2000 | 2220 | A320 | 合肥-呼和浩特 | 1.2.3.4.5.6.7 | JD5569 | 1040 | 1250 | A32U | |||
合肥-重庆 | 2.4.7 | MU9918 | 2000 | 2220 | A320 | 合肥-石家庄 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9C8874 | 1605 | 1750 | A320 | |||
合肥-重庆 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6252 | 2255 | 0105+1 | A320 | 合肥-石家庄 | 1.2.3.5.6.7 | HU7665 | 1210 | 1355 | B738 | |||
合肥-成都 | 7 | 3U8058 | 0910 | 1145 | A321 | 合肥-石家庄 | 4 | HU7665 | 1210 | 1405 | A320 | |||
合肥-成都 | 2 | 3U8058 | 1010 | 1245 | A321 | 合肥-石家庄 | 1.3.5.7 | NS3250 | 1630 | 1825 | E190 | |||
合肥-成都 | 2.3.4.6.7 | MU5435 | 1715 | 1955 | A320 | 合肥-石家庄 | 2.4.6 | NS3324 | 2045 | 2235 | B738 | |||
合肥-成都 | 1.5 | MU5435 | 1720 | 2000 | A320 | 合肥-贵阳 | 1.3.5.7 | 9H8492 | 0940 | 1150 | B738 | |||
合肥-成都 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA4522 | 1955 | 2230 | A320 | 合肥-贵阳 | 1.3.5.7 | 3U8517 | 1245 | 1515 | A321 | |||
合肥-成都 | 7 | 3U8714 | 1955 | 2240 | A321 | 合肥-贵阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9743 | 1320 | 1545 | A320 | |||
合肥-成都 | 3 | 3U8714 | 2005 | 2240 | A321 | 合肥-贵阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | AQ1086 | 1405 | 1620 | B737 | |||
合肥-成都 | 1.5 | 3U8714 | 2015 | 2300 | A321 | 合肥-贵阳 | 1.3.5.7 | EU2768 | 1520 | 1740 | A319 | |||
合肥-成都 | 2.4.6 | 3U8714 | 2015 | 2305 | A321 | 合肥-贵阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6385 | 1640 | 1905 | A320 | |||
合肥-成都 | 2.6 | MU2230 | 2105 | 2340 | A320 | 合肥-贵阳 | 3.5.7 | GY7126 | 1720 | 1930 | E190 | |||
合肥-成都 | 1.3.5 | MU2230 | 2110 | 2350 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 2.4.6 | CZ3665 | 1140 | 1455 | B738 | |||
合肥-成都 | 7 | MU2230 | 2235 | 0110+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 1.3.5 | GX8939 | 1400 | 1700 | A320 | |||
合肥-成都 | 4 | MU2230 | 2235 | 0115+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 7 | GX8939 | 1400 | 1705 | A320 | |||
合肥-成都 | 2.4.6 | CA4260 | 2315 | 0145+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 1.3.5.7 | 3U8518 | 1855 | 2145 | A321 | |||
合肥-成都 | 1.5 | CA4260 | 2320 | 0150+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 1.2.3.4.5.6.7 | QW6024 | 1855 | 2155 | B738 | |||
合肥-成都 | 3 | CA4260 | 2325 | 0155+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 1.3.4.5.7 | MU2420 | 1905 | 2215 | A320 | |||
合肥-成都 | 7 | CA4260 | 2330 | 0200+1 | A320 | 合肥-哈尔滨 | 1.2.3.4.5.6.7 | LT4302 | 1910 | 2210 | A321 | |||
合肥-大连 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8934 | 1700 | 1845 | B73N | 合肥-哈尔滨 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9744 | 1930 | 2240 | A320 | |||
合肥-大连 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7571 | 2045 | 2230 | B738 | 合肥-哈尔滨 | 2.4.6 | CZ6364 | 1940 | 2235 | A31G | |||
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9990 | 0640 | 0855 | B73F | 合肥-哈尔滨 | 2.6 | MU9688 | 2045 | 2345 | A320 | |||
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5287 | 0745 | 1010 | A320 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6247 | 0905 | 1135 | A320 | |||
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ3814 | 1135 | 1345 | B737 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | EU2714 | 1000 | 1210 | A319 | |||
合肥-广州 | 2 | CZ3816 | 1255 | 1510 | B737 | 合肥-沈阳 | 1.3.5 | CZ6647 | 1030 | 1245 | B73N | |||
合肥-广州 | 1.3.4.5.7 | MU5225 | 1425 | 1645 | A320 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | DR5306 | 1240 | 1500 | B738 | |||
合肥-广州 | 2.6 | MU5225 | 1435 | 1645 | A320 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8301 | 1250 | 1510 | A320 | |||
合肥-广州 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7572 | 1435 | 1650 | B738 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9710 | 1935 | 2150 | A320 | |||
合肥-广州 | 5 | CZ3818 | 1920 | 2130 | 7M8 | 合肥-沈阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9720 | 2105 | 2325 | A320 | |||
合肥-广州 | 1.2.3.4.6.7 | CZ3818 | 1930 | 2145 | 7M8 | 合肥-三亚 | 2.3.5.7 | MU5468 | 0720 | 1335 | A320 | 1 | ||
合肥-广州 | 1.3.5.7 | ZH9986 | 2030 | 2250 | A320 | 合肥-三亚 | 1 | MU5468 | 0720 | 1335 | A320 | 1 | ||
合肥-广州 | 2.4.6 | ZH9986 | 2030 | 2300 | A320 | 合肥-三亚 | 1.2.3.4.5.6.7 | JD5570 | 1635 | 1935 | A320 | |||
合肥-桂林 | 1.2.3.4.5.6.7 | QW9825 | 1035 | 1245 | A320 | 合肥-三亚 | 1.2.3.4.5.6.7 | EU2713 | 1905 | 2220 | A319 | |||
合肥-桂林 | 1.3.5.7 | NS3249 | 1105 | 1315 | E190 | 合肥-三亚 | 1 | HU7640 | 1910 | 2210 | A320 | |||
合肥-桂林 | 1.2.3.4.5.6.7 | JD5648 | 1340 | 1550 | A320 | 合肥-三亚 | 2.4.6 | HU7698 | 1950 | 2305 | B738 | |||
合肥-桂林 | 5.6.7 | ZH9719 | 1520 | 1740 | B738 | 合肥-三亚 | 3.5.7 | HU7640 | 1950 | 2305 | A320 | |||
合肥-桂林 | 1.2.3.4 | ZH9719 | 1530 | 1740 | B738 | 合肥-三亚 | 1 | GX8940 | 2300 | 0205+1 | A320 | |||
*合肥-桂林 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8761 | 1550 | 1800 | B738 | 合肥-三亚 | 3 | GX8940 | 2300 | 0210+1 | A320 | |||
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | GS6534 | 0905 | 1345 | A320 | 1 | 合肥-三亚 | 5 | GX8940 | 2305 | 0220+1 | A320 | ||
合肥-海口 | 1.2.4.5.6 | MU9631 | 0930 | 1215 | B737 | 合肥-三亚 | 7 | GX8940 | 2315 | 0230+1 | A320 | |||
合肥-海口 | 1.3.5.7 | GS6536 | 1235 | 1520 | E190 | 合肥-太原 | 1.5.7 | HU7629 | 1105 | 1255 | B738 | |||
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7666 | 1830 | 2110 | B738 | 合肥-太原 | 2 | HU7697 | 1105 | 1255 | B738 | |||
合肥-海口 | 3 | HU7776 | 2035 | 2310 | B738 | 合肥-太原 | 3 | HU7629 | 1120 | 1300 | B738 | |||
合肥-海口 | 2.6 | HU7746 | 2045 | 2325 | B738 | 合肥-太原 | 4 | HU7697 | 1120 | 1300 | B738 | |||
合肥-海口 | 1 | HU7332 | 2125 | 0020+1 | B738 | 合肥-太原 | 6 | HU7697 | 1120 | 1310 | B738 | |||
合肥-海口 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7576 | 2145 | 0045+1 | B738 | 合肥-太原 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6417 | 1130 | 1305 | A320 | |||
合肥-海口 | 7 | HU7332 | 2205 | 0110+1 | B738 | 合肥-太原 | 3 | HU7775 | 1605 | 1740 | B738 | |||
合肥-海口 | 4 | HU7746 | 2215 | 0110+1 | B738 | 合肥-太原 | 1.2.4.5.6 | MU9632 | 1635 | 1815 | B73E | |||
合肥-海口 | 1.3.5.7 | JD5748 | 2240 | 0130+1 | A320 | 合肥-太原 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7442 | 2230 | 0015+1 | B738 | |||
合肥-南宁 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8735 | 0950 | 1230 | B738 | 合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5476 | 0745 | 1030 | A320 | |||
合肥-南宁 | 1.3.4.5.7 | MU2419 | 1125 | 1400 | A320 | 合肥-昆明 | 1 | 8L9862 | 1100 | 1355 | B73V | |||
合肥-南宁 | 1.3.4.5.7 | ZH9709 | 1240 | 1530 | A320 | 合肥-昆明 | 3.5 | 8L9862 | 1100 | 1400 | B73V | |||
合肥-南宁 | 3 | ZH8603 | 1330 | 1610 | A320 | 合肥-昆明 | 2.4.6 | 8L9862 | 1115 | 1410 | B73V | |||
合肥-南宁 | 1.5.7 | ZH8603 | 1430 | 1710 | A320 | 合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8611 | 1150 | 1500 | A320 | |||
合肥-南宁 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6370 | 1945 | 2225 | A320 | 合肥-昆明 | 7 | 8L9862 | 1210 | 1510 | B73V | |||
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5597 | 0755 | 0935 | A320 | 合肥-昆明 | 1.2.4.6 | MU5077 | 1245 | 1550 | A320 | |||
合肥-厦门 | 2.4.6 | CZ6363 | 1425 | 1610 | A31G | 合肥-昆明 | 3.5.7 | MU5077 | 1300 | 1600 | A320 | |||
合肥-厦门 | 1.3.5.7 | JD5325 | 1515 | 1650 | A321 | 合肥-昆明 | 2.4.6 | BK2846 | 1405 | 1710 | A320 | |||
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7441 | 1705 | 1845 | B738 | 合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5329 | 1505 | 1805 | A320 | |||
合肥-厦门 | 2.4.6 | NS3504 | 1725 | 1905 | B738 | 合肥-昆明 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5463 | 1725 | 2035 | A320 | |||
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5170 | 1925 | 2105 | A320 | 合肥-昆明 | 1.3.5.7 | 3U8246 | 2225 | 0120+1 | A320 | |||
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | MF8122 | 2210 | 2350 | B738 | 合肥-昆明 | 1.3.5.7 | 8L9690 | 2240 | 0135+1 | B73D | |||
合肥-厦门 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8778 | 2355 | 0135+1 | B738 | 合肥-银川 | 1.3.5.7 | MU9601 | 1000 | 1220 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9284 | 1310 | 1505 | A320 | 合肥-银川 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2389 | 1615 | 2035 | A320 | 1 | ||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2389 | 1615 | 1815 | A320 | 合肥-西宁 | 2.4.6 | MU9911 | 1000 | 1255 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6306 | 1815 | 2005 | B73S | 合肥-泉州 | 1.2.3.4.5.6.7 | GS6534 | 0905 | 1050 | A32F | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8777 | 1820 | 2020 | B738 | 合肥-泉州 | 1.2.3.4.5.6.7 | QW6023 | 1405 | 1545 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2385 | 1820 | 2020 | A320 | 合肥-泉州 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8720 | 1530 | 1710 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | JR1506 | 1900 | 2320 | MA6 | 1 | 合肥-烟台 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8719 | 1035 | 1210 | A320 | ||
合肥-西安 | 1.3.5.7 | JD5326 | 2045 | 2245 | A321 | 合肥-烟台 | 2.4.7 | MU9917 | 1430 | 1605 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.2.3.4.5.6.7 | GS7692 | 2145 | 2325 | A32F | 合肥-烟台 | 1.2.3.4.5.6.7 | QW9826 | 2040 | 2220 | A320 | |||
合肥-西安 | 1.3.5.7 | 9H8500 | 2250 | 0040+1 | B738 | 合肥-烟台 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8880 | 2125 | 2305 | B738 | |||
合肥-郑州 | 1.2.3.4.5.6.7 | JR1549 | 1145 | 1310 | MA6 | 合肥-汕头 | 7 | CZ6710 | 1630 | 1820 | B73N | |||
合肥-长春 | 7 | CZ6709 | 0935 | 1205 | A320 | 合肥-汕头 | 1.3.5 | CZ6648 | 1735 | 1925 | B73N | |||
合肥-长春 | 1.3.5 | JD5747 | 1455 | 1745 | A320 | 合肥-汕头 | 4 | CZ6710 | 2245 | 0035+1 | B73N | |||
合肥-长春 | 7 | JD5747 | 1525 | 1815 | A320 | 合肥-黄山 | 1.2.3.4.5.6.7 | JR1550 | 1600 | 1705 | MA6 | |||
合肥-长春 | 1.2.3.4.5.6.7 | HU7575 | 1430 | 1725 | B738 | 合肥-襄阳 | 1.2.3.4.5.6.7 | JR1506 | 1900 | 2045 | MA6 | |||
合肥-长春 | 4 | CZ6709 | 1530 | 1810 | B73N | 合肥-温州 | 1.3.5.7 | UQ2597 | 1320 | 1450 | B738 | |||
合肥-长春 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA4259 | 1605 | 1840 | B73N | 合肥-温州 | 1.2.3.4.5.6.7 | AQ1144 | 1345 | 1515 | B737 | |||
合肥-长春 | 4 | CZ8604 | 1815 | 2050 | A32G | 合肥-温州 | 2.3.4.5.6.7 | GJ8844 | 1720 | 1850 | B738 | |||
合肥-长春 | 2 | CZ8604 | 1815 | 2100 | A32G | 合肥-丽江 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8607 | 0830 | 1130 | A320 | |||
合肥-上海浦东 | 4.6 | MU5587 | 0720 | 0845 | A320 | 合肥-丽江 | 1.2.3.4.5.6.7 | JD5246 | 1135 | 1455 | A320 | |||
合肥-上海浦东 | 1.2.3.5.7 | MU5468 | 0720 | 0845 | A320 | 合肥-丽江 | 2.4.6 | JD5774 | 1825 | 2145 | A320 | |||
合肥-上海浦东 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5464 | 1225 | 1345 | A320 | 合肥-大同 | 1.3.5.6.7 | ZH9887 | 0940 | 1150 | B738 | |||
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA4263 | 1245 | 1515 | A320 | 合肥-运城 | 1.2.3.4.5.6.7 | MF8111 | 1645 | 1835 | B738 | |||
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | UQ2522 | 1730 | 2000 | B738 | 合肥-博鳌 | 2.4.6 | NS3323 | 1340 | 1630 | B738 | |||
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | AQ1143 | 1840 | 2125 | B738 | 合肥-鄂尔多斯 | 2.4.6 | NS3503 | 0925 | 1125 | B738 | |||
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | DR5324 | 2005 | 2240 | B738 | 合肥-湛江 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9C8873 | 0935 | 1225 | A320 | |||
合肥-兰州 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2258 | 2100 | 2330 | B738 | 合肥-包头 | 2.4.6 | RY8947 | 1100 | 1305 | B738 | |||
合肥-青岛 | 1.3.5.7 | EU2767 | 1015 | 1145 | A319 | *合肥-包头 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8605 | 1615 | 1825 | A320 | |||
合肥-青岛 | 1.3.6 | MU5365 | 1425 | 1550 | A320 | 合肥-邯郸 | 2.3.4.5.6.7 | GJ8843 | 1145 | 1305 | A320 | |||
合肥-青岛 | 5 | MU5365 | 1425 | 1600 | A320 | 合肥-佛山 | 1.3.5.7 | KN5877 | 1850 | 2100 | B73U | |||
合肥-青岛 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2257 | 1555 | 1725 | A320 | |||||||||
合肥-青岛 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8736 | 1620 | 1800 | B738 | |||||||||
*合肥-青岛 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC8762 | 2115 | 2245 | B738 | |||||||||
合肥新桥国际机场2018年冬航季到达航班时刻表 | ||||||||||||||
(实行日期:2018年10月28日—2019年3月30日) | ||||||||||||||
航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 | 航线 | 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 | |
台北桃园-合肥 | 1.3.4.5.7 | MU2050 | 1200 | 1420 | A320 | 深圳-合肥 | 1.2.3.5.6 | ZH9887 | 0635 | 0850 | B73F | |||
台北桃园-合肥 | 2.6 | MU2050 | 1725 | 2000 | A320 | 深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9891 | 0815 | 1030 | A32F | |||
台北桃园-合肥 | 2.4 | FE127 | 1600 | 1810 | M80 | 深圳-合肥 | 1.2.3.5.6.7 | ZH9893 | 1020 | 1240 | B738 | |||
澳门-合肥 | 2.4.6 | NX030 | 1540 | 1820 | A319 | 深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA8934 | 1355 | 1610 | B73N | |||
普吉-合肥 | 5.7 | SL982 | 0810 | 1245 | B737 | 深圳-合肥 | 3.4.6 | CZ3565 | 1455 | 1705 | JET | |||
普吉-合肥 | 3 | SL982 | 0740 | 1305 | B737 | 深圳-合肥 | 6 | ZH9895 | 1455 | 1715 | A319 | |||
*普吉-合肥 | 1.4.6 | E3603 | 0700 | 1125 | B737 | 深圳-合肥 | 7 | ZH9895 | 1505 | 1715 | A319 | |||
曼谷-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5078 | 1955 | 0330+1 | A320 | 1 | 深圳-合肥 | 1.2.7 | CZ3565 | 1640 | 1850 | JET | ||
曼谷-合肥 | 1.2.4.6 | E3827 | 0700 | 1200 | B737 | 深圳-合肥 | 2.4 | ZH9895 | 1830 | 2040 | A319 | |||
曼谷-合肥 | 1.3.5.7 | 9C8574 | 0555 | 0950 | A320 | 深圳-合肥 | 5 | CZ3565 | 1920 | 2130 | A320 | |||
巴厘岛-合肥 | 4 | SJ1150 | 0820 | 1425 | B738 | 深圳-合肥 | 6 | ZH9897 | 2000 | 2220 | B739 | |||
*暹粒-合肥 | 2.4.6 | ZA451 | 1115 | 1450 | A320 | 深圳-合肥 | 1.2.3.4.5 | ZH9897 | 2015 | 2230 | B739 | |||
暹粒-合肥 | 1.4.6 | QD772 | 0840 | 1345 | A320 | 深圳-合肥 | 7 | CZ8595 | 2145 | 0010+1 | A320 | |||
金边-合肥 | 1.4.6 | QD772 | 0700 | 1345 | A320 | 1 | 深圳-合肥 | 3 | CZ8595 | 2155 | 0020+1 | A321 | ||
首尔-合肥 | 2.4.7 | KE813 | 0905 | 1100 | B73J | 深圳-合肥 | 1.3.5.7 | ZH9889 | 2200 | 0005+1 | A320 | |||
芽庄-合肥 | 1.2.3.4.5.6 | VJ5270 | 1430 | 1805 | A320 | 深圳-合肥 | 1.2.4.6 | CZ8595 | 2200 | 0020+1 | A320 | |||
北京-合肥 | 4 | CA1255 | 0755 | 1005 | B73N | 深圳-合肥 | 5 | CZ8595 | 2215 | 0020+1 | A320 | |||
北京-合肥 | 1.2.3.5.6.7 | CA1255 | 0820 | 1020 | B73N | 深圳-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH9899 | 2215 | 0025+1 | A320 | |||
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CA1843 | 1325 | 1525 | B738 | 乌鲁木齐-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4705 | 0745 | 1205 | B738 | |||
北京南苑-合肥 | 1.3.5.7 | KN5877 | 1555 | 1800 | B73U | 乌鲁木齐-合肥 | 1.3.5.7 | UQ2597 | 0750 | 1220 | B738 | |||
北京-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU5170 | 1620 | 1825 | A320 | 乌鲁木齐-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | CZ6305 | 1045 | 1710 | B73S | 1 | ||
北京-合肥 | 1.3.4.5.6.7 | CA1845 | 1935 | 2135 | B73K | 乌鲁木齐-合肥 | 2.4.6 | UQ2521 | 1055 | 1640 | B738 | 1 | ||
北京-合肥 | 3.6.7 | MU5172 | 2145 | 2350 | A320 | 乌鲁木齐-合肥 | 1.3.5.7 | UQ2521 | 1105 | 1640 | B738 | 1 | ||
北京-合肥 | 1.2.4.5 | MU5172 | 2205 | 0005+1 | A320 | 乌鲁木齐-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | MU2068 | 2100 | 0115+1 | A320 | |||
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6247 | 0635 | 0820 | A320 | 珠海-合肥 | 2.4.6 | RY8947 | 0805 | 1015 | B738 | |||
重庆-合肥 | 1 | MU5484 | 0655 | 0850 | A320 | 珠海-合肥 | 2.4.6 | CZ3665 | 0820 | 1040 | JET | |||
重庆-合肥 | 2.3.4.5.6 | MU5484 | 0700 | 0855 | A320 | 珠海-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | ZH8301 | 0940 | 1200 | JET | |||
重庆-合肥 | 7 | MU5484 | 0710 | 0855 | A320 | 珠海-合肥 | 2.4.5 | CZ8604 | 1500 | 1715 | JET | |||
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | 3U8197 | 0805 | 0950 | JET | 珠海-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | LT4302 | 1600 | 1810 | A321 | |||
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6251 | 0905 | 1045 | A320 | 珠海-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | SC4706 | 1615 | 1820 | B738 | |||
重庆-合肥 | 2.4.7 | MU9917 | 1140 | 1325 | A320 | 呼和浩特-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6408 | 1030 | 1230 | A320 | |||
重庆-合肥 | 1.3.5.6 | MU5365 | 1140 | 1325 | A320 | 呼和浩特-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | JD5570 | 1340 | 1545 | A32U | |||
重庆-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | PN6415 | 1705 | 1850 | A320 | 石家庄-合肥 | 1.2.3.4.5.6.7 | 9C8873 | 0705 | 0850 | A320 | |||
